7 de octubre de 2026 · Guía actual del juego · Novedades y cambios
Árbol de runas
Un árbol compartido de 85 nodos fortalece toda la cuenta. Se divide en ataque, supervivencia y ganancias.
Árbol compartidoRunas de clase
Rama Ataque (24)
| Nodo | Atributo | Por nivel | Máximo |
|---|---|---|---|
| Runa de Poder | Poder de ataque | 1.5% | Lv 5 |
| Agudeza | Prob. de crítico | 0.25% | Lv 5 |
| Runa de Ritmo | Velocidad de ataque | 1.5% | Lv 5 |
| Runa de Ferocidad | Daño crítico | 2% | Lv 5 |
| Sangrador | Robo de vida | 0.3% | Lv 5 |
| Esencia Física | Daño físico | 1.5% | Lv 5 |
| Gran Poder | Poder de ataque | 2% | Lv 10 |
| Carnicería | Daño crítico | 2.5% | Lv 10 |
| Esencia de Hielo | Daño de hielo | 1.5% | Lv 5 |
| Hostigador | Daño cuerpo a cuerpo | 1.5% | Lv 5 |
| Esencia de fuego | Daño de fuego | 1.5% | Lv 5 |
| Esencia de Rayo | Daño de rayo | 1.5% | Lv 5 |
| Runa de premura | Reducción de enfriamiento | 0.8% | Lv 5 |
| Esencia del caos | Daño de caos | 1.5% | Lv 5 |
| Tirador | Daño de proyectil | 1.5% | Lv 5 |
| Ritmo de Tormenta | Velocidad de ataque | 2% | Lv 10 |
| Devastación | Daño de área | 1.5% | Lv 5 |
| Dios de la guerra | Poder de ataque | 2.5% | Lv 10 |
| Fuerza bruta | Poder de ataque | 1.5% | Lv 5 |
| Festín de sangre | Robo de vida | 0.4% | Lv 5 |
| Golpe del verdugo | Daño crítico | 3% | Lv 10 |
| Concentración letal | Prob. de crítico | 0.3% | Lv 5 |
| Juramento de ruina | Poder de ataque | 3.5% | Lv 3 |
| Tormenta de sangre | Velocidad de ataque | 3.5% | Lv 3 |
Rama de supervivencia (21)
| Nodo | Atributo | Por nivel | Máximo |
|---|---|---|---|
| Runa de Vida | HP máx. | 2% | Lv 5 |
| Runa de Roca | Armadura | 2% | Lv 5 |
| Runa de baluarte | Probabilidad de bloqueo | 0.4% | Lv 5 |
| Runa de Manantial | Regen. de HP | +1.5 | Lv 5 |
| Runa de Equilibrio | Resistencia elemental | +2 | Lv 5 |
| Sangre del cazador | Vida recuperada por baja | +1 | Lv 5 |
| Runa de sanguijuela | Vida recuperada por golpe | +1 | Lv 5 |
| Firmeza | Reducción porcentual de daño | 0.5% | Lv 5 |
| Runa de guarda | Reducción fija de daño | 0.4% | Lv 5 |
| Runa de sanación | Poder de curación | 2% | Lv 5 |
| Runa de granito | Armadura | 2.5% | Lv 10 |
| Vida Suprema | HP máx. | 3% | Lv 10 |
| Runa ágil | Probabilidad de evasión | 0.4% | Lv 5 |
| Piel pétrea | Reducción porcentual de daño | 0.6% | Lv 5 |
| Maestro del equilibrio | Resistencia elemental | +3 | Lv 10 |
| Imperecedero | HP máx. | 3% | Lv 10 |
| Fortaleza inexpugnable | Armadura | 3.5% | Lv 3 |
| Corazón eterno | HP máx. | 3.5% | Lv 3 |
| Égida divina | Reducción porcentual de daño | 0.8% | Lv 3 |
| Escudo del dragón | Probabilidad de bloqueo | 0.6% | Lv 3 |
| Aliento sagrado | Poder de curación | 3% | Lv 3 |
Rama de ganancias (39)
| Nodo | Atributo | Por nivel | Máximo |
|---|---|---|---|
| Runa de Riqueza | Hallazgo de oro | 2% | Lv 5 |
| Runa de Sabiduría | Ganancia de XP | 2% | Lv 5 |
| Runa del Destino | Probabilidad de cofre (bonificación porcentual) | 2% | Lv 5 |
| Runa de Fortuna | Probabilidad de cofre (bonificación fija) | +4 | Lv 5 |
| Abundancia de piedras | Probabilidad de obtener piedras rúnicas | 4% | Lv 5 |
| Caza de jefes | Probabilidad de cofre de jefe | 3% | Lv 5 |
| Oro Durmiente | Oro sin conexión | 5% | Lv 3 |
| Sabiduría Durmiente | XP sin conexión | 5% | Lv 3 |
| Fortuna de jefe | Probabilidad de cofre de jefe | 3% | Lv 5 |
| Torrente de Oro | Hallazgo de oro | 2.5% | Lv 10 |
| Imán de Piedras | Probabilidad de obtener piedras rúnicas | 5% | Lv 3 |
| Mano del destino | Probabilidad de cofre (bonificación porcentual) | 2.5% | Lv 10 |
| Saber Ancestral | Ganancia de XP | 3% | Lv 10 |
| Sueño profundo | Oro sin conexión | 6% | Lv 3 |
| Runa de la suerte | Probabilidad de cofre (bonificación fija) | +6 | Lv 5 |
| Dragón del tesoro | Hallazgo de oro | 3% | Lv 10 |
| Ojo del mercader | Hallazgo de oro | 2% | Lv 5 |
| Biblioteca perdida | Ganancia de XP | 3.5% | Lv 5 |
| Moneda del dragón | Hallazgo de oro | 4% | Lv 3 |
| Parte del oráculo | Probabilidad de cofre (bonificación porcentual) | 3% | Lv 3 |
| Veta de piedras de alma | Probabilidad de obtener piedras rúnicas | 6% | Lv 3 |
| Bolsa sin fondo | Probabilidad de cofre (bonificación fija) | +8 | Lv 3 |
| Botín de la victoria | Probabilidad de cofre de jefe | 4% | Lv 3 |
| Llamada del destino | Daño de caos | 1.5% | Lv 5 |
| Mal presagio | Daño crítico | 2% | Lv 5 |
| Hilo de la profecía | Resistencia elemental | +2 | Lv 5 |
| Tras el velo | Probabilidad de evasión | 0.4% | Lv 5 |
| Sello de la maldición | Daño de caos | 1.5% | Lv 5 |
| Nudo del sino | HP máx. | 2% | Lv 5 |
| Plegaria del adivino | Regen. de HP | +1.5 | Lv 5 |
| Chispa ancestral | Prob. de crítico | 0.25% | Lv 5 |
| Vínculo astral | Poder de ataque | 2% | Lv 10 |
| Escudo de almas | Reducción fija de daño | 0.4% | Lv 5 |
| Flujo del tiempo | Reducción de enfriamiento | 0.7% | Lv 5 |
| Runa del karma | Robo de vida | 0.3% | Lv 5 |
| Tejedor del destino | Daño crítico | 3% | Lv 10 |
| Destino escrito | Prob. de crítico | 0.4% | Lv 3 |
| Ciclo eterno | Reducción de enfriamiento | 1% | Lv 3 |
| Susurro del vacío | Daño de caos | 3% | Lv 3 |
Instrucciones paso a paso
Runas
Runas
Piedras: jefes, primeras victorias, logros. Bonificaciones permanentes para todo el ejército.
Más información
Elige la entrada y revisa precio y requisitos antes de decidir. Solo tu confirmación puede gastar recursos u objetos. Puedes cancelar o seguir leyendo. Una operación rechazada no cuenta como realizada.
Runas
Selecciona un nodo y consulta nivel, requisitos, máximo y próximo coste. Comprar gasta los puntos o piedras indicados. Faltar un requisito o saldo bloquea la operación.
Más información
Piedras: jefes, primeras victorias, logros. Bonificaciones permanentes para todo el ejército.