Rün ağacı
85 düğümlük ortak ağaç: hesap genelinde işler, tüm kadroyu birden güçlendirir. Düğümler kökten dallanır ve üç yöne ayrılır — saldırı, dayanıklılık, kazanç.
Saldırı dalı (24)
| Düğüm | Özellik | Seviye başına | Azami |
|---|---|---|---|
| Güç Rünü | Saldırı Gücü | %1.5 | Lv 5 |
| Keskinlik | Kritik Vuruş Şansı | %0.25 | Lv 5 |
| Tempo Rünü | Saldırı Hızı | %1.5 | Lv 5 |
| Vahşet Rünü | Kritik Vuruş Hasarı | %2 | Lv 5 |
| Kan İçici | Can Çalma | %0.3 | Lv 5 |
| Fiziksel Öz | Fiziksel Hasar | %1.5 | Lv 5 |
| Büyük Güç | Saldırı Gücü | %2 | Lv 10 |
| Katliam | Kritik Vuruş Hasarı | %2.5 | Lv 10 |
| Buz Özü | Soğuk Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Hücumcu | Yakın Dövüş Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Ateş Özü | Ateş Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Volt Özü | Yıldırım Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| İvme Rünü | Bekleme Süresi Azaltımı | %0.8 | Lv 5 |
| Kaos Özü | Kaos Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Nişancı | Atış Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Fırtına Temposu | Saldırı Hızı | %2 | Lv 10 |
| Yıkım Rünü | Alan Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Savaş Tanrısı | Saldırı Gücü | %2.5 | Lv 10 |
| Kaba Kuvvet | Saldırı Gücü | %1.5 | Lv 5 |
| Kan Ziyafeti | Can Çalma | %0.4 | Lv 5 |
| Cellat Darbesi | Kritik Vuruş Hasarı | %3 | Lv 10 |
| Ölümcül Odak | Kritik Vuruş Şansı | %0.3 | Lv 5 |
| Yıkım Yemini | Saldırı Gücü | %3.5 | Lv 3 |
| Kan Fırtınası | Saldırı Hızı | %3.5 | Lv 3 |
Dayanıklılık dalı (21)
| Düğüm | Özellik | Seviye başına | Azami |
|---|---|---|---|
| Yaşam Rünü | Maksimum Can | %2 | Lv 5 |
| Kaya Rünü | Zırh | %2 | Lv 5 |
| Siper Rünü | Blok Şansı | %0.4 | Lv 5 |
| Kaynak Rünü | Can Yenileme | +1.5 | Lv 5 |
| Denge Rünü | Element Direnci | +2 | Lv 5 |
| Avcı Kanı | Öldürme Başına Can | +1 | Lv 5 |
| Emici Rün | Vuruş Başına Can | +1 | Lv 5 |
| Sarsılmazlık | Yüzdesel Hasar Azaltımı | %0.5 | Lv 5 |
| Kalkan Rünü | Sabit Hasar Azaltımı | %0.4 | Lv 5 |
| Şifa Rünü | İyileştirme Gücü | %2 | Lv 5 |
| Granit Rünü | Zırh | %2.5 | Lv 10 |
| Ulu Yaşam | Maksimum Can | %3 | Lv 10 |
| Cevval Rün | Kaçınma Şansı | %0.4 | Lv 5 |
| Kaya Gibi | Yüzdesel Hasar Azaltımı | %0.6 | Lv 5 |
| Denge Ustası | Element Direnci | +3 | Lv 10 |
| Ölümsüz | Maksimum Can | %3 | Lv 10 |
| Aşılmaz Kale | Zırh | %3.5 | Lv 3 |
| Ebedi Kalp | Maksimum Can | %3.5 | Lv 3 |
| Tanrısal Koruma | Yüzdesel Hasar Azaltımı | %0.8 | Lv 3 |
| Ejder Siperi | Blok Şansı | %0.6 | Lv 3 |
| Kutsal Nefes | İyileştirme Gücü | %3 | Lv 3 |
Kazanç dalı (39)
| Düğüm | Özellik | Seviye başına | Azami |
|---|---|---|---|
| Servet Rünü | Altın Kazanımı | %2 | Lv 5 |
| Bilgelik Rünü | Deneyim Kazanımı | %2 | Lv 5 |
| Kader Rünü | Sandık Şansı (Yüzdesel Bonus) | %2 | Lv 5 |
| Talih Rünü | Sandık Şansı (Sabit Bonus) | +4 | Lv 5 |
| Taş Bereketi | Rün Taşı Bulma Şansı | %4 | Lv 5 |
| Boss Avı | Boss Sandığı Şansı | %3 | Lv 5 |
| Uyku Altını | Çevrimdışı Altın Kazanımı | %5 | Lv 3 |
| Uyku Bilgeliği | Çevrimdışı Deneyim Kazanımı | %5 | Lv 3 |
| Boss Talihi | Boss Sandığı Şansı | %3 | Lv 5 |
| Altın Seli | Altın Kazanımı | %2.5 | Lv 10 |
| Taş Çekimi | Rün Taşı Bulma Şansı | %5 | Lv 3 |
| Kaderin Eli | Sandık Şansı (Yüzdesel Bonus) | %2.5 | Lv 10 |
| Kadim Bilgi | Deneyim Kazanımı | %3 | Lv 10 |
| Derin Uyku | Çevrimdışı Altın Kazanımı | %6 | Lv 3 |
| Şans Rünü | Sandık Şansı (Sabit Bonus) | +6 | Lv 5 |
| Hazine Ejderi | Altın Kazanımı | %3 | Lv 10 |
| Tacir Gözü | Altın Kazanımı | %2 | Lv 5 |
| Kayıp Kitaplık | Deneyim Kazanımı | %3.5 | Lv 5 |
| Ejder Sikkesi | Altın Kazanımı | %4 | Lv 3 |
| Kâhinin Payı | Sandık Şansı (Yüzdesel Bonus) | %3 | Lv 3 |
| Ruh Taşı Damarı | Rün Taşı Bulma Şansı | %6 | Lv 3 |
| Sonsuz Kese | Sandık Şansı (Sabit Bonus) | +8 | Lv 3 |
| Zafer Ganimeti | Boss Sandığı Şansı | %4 | Lv 3 |
| Kader Çağrısı | Kaos Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Uğursuz Alamet | Kritik Vuruş Hasarı | %2 | Lv 5 |
| Kehanet İpliği | Element Direnci | +2 | Lv 5 |
| Perde Ardı | Kaçınma Şansı | %0.4 | Lv 5 |
| Lanet Mührü | Kaos Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Yazgı Düğümü | Maksimum Can | %2 | Lv 5 |
| Falcı Duası | Can Yenileme | +1.5 | Lv 5 |
| Kadim Kıvılcım | Kritik Vuruş Şansı | %0.25 | Lv 5 |
| Astral Bağ | Saldırı Gücü | %2 | Lv 10 |
| Ruh Kalkanı | Sabit Hasar Azaltımı | %0.4 | Lv 5 |
| Zaman Akışı | Bekleme Süresi Azaltımı | %0.7 | Lv 5 |
| Karma Rünü | Can Çalma | %0.3 | Lv 5 |
| Kader Dokuyucu | Kritik Vuruş Hasarı | %3 | Lv 10 |
| Alınyazısı | Kritik Vuruş Şansı | %0.4 | Lv 3 |
| Sonsuz Döngü | Bekleme Süresi Azaltımı | %1 | Lv 3 |
| Boşluk Fısıltısı | Kaos Hasarı | %3 | Lv 3 |
Adım adım kullanım
Rünler
Rünler
Rün taşlarını bosslardan, bölümleri ilk kez tamamlayarak ve başarım ödüllerinden kazan. Rün bonusları kalıcıdır ve tüm orduya uygulanır.
Daha fazla bilgi
Girdiyi seç, güncel bedel ve koşulları incele, sonra karar ver. Kaynak veya eşya tüketimi yalnız senin onayınla yapılır. Denemek istemezsen iptal et ya da okumaya devam et. Reddedilen işlem uygulanmış sayılmaz.
Rünler
Düğümü seçip seviye, ön koşul, üst sınır ve sonraki bedeli incele. Satın almak gösterilen puan veya taşı harcar. Eksik ön koşul veya bakiye işlemi engeller.
Daha fazla bilgi
Rün taşlarını bosslardan, bölümleri ilk kez tamamlayarak ve başarım ödüllerinden kazan. Rün bonusları kalıcıdır ve tüm orduya uygulanır.