7 ottobre 2026 · Guida aggiornata · Novità e modifiche
Albero delle rune
Un albero condiviso di 85 nodi rafforza tutto l’account. Si divide in attacco, sopravvivenza e guadagni.
Albero condivisoRune di classe
Ramo Attacco (24)
| Nodo | Attributo | Per livello | Massimo |
|---|---|---|---|
| Runa della Forza | Potenza d'attacco | 1.5% | Lv 5 |
| Affilatura | Probabilità di critico | 0.25% | Lv 5 |
| Runa del Ritmo | Velocità d'attacco | 1.5% | Lv 5 |
| Runa della Ferocia | Danno critico | 2% | Lv 5 |
| Salassatore | Assorbimento vita | 0.3% | Lv 5 |
| Essenza Fisica | Danno fisico | 1.5% | Lv 5 |
| Grande Forza | Potenza d'attacco | 2% | Lv 10 |
| Carneficina | Danno critico | 2.5% | Lv 10 |
| Essenza del Gelo | Danno da gelo | 1.5% | Lv 5 |
| Schermagliatore | Danno in mischia | 1.5% | Lv 5 |
| Essenza di fuoco | Danno da fuoco | 1.5% | Lv 5 |
| Essenza Voltaica | Danno da fulmine | 1.5% | Lv 5 |
| Runa della fretta | Riduzione ricarica | 0.8% | Lv 5 |
| Essenza del caos | Danno da caos | 1.5% | Lv 5 |
| Tiratore scelto | Danno da proiettile | 1.5% | Lv 5 |
| Ritmo della Tempesta | Velocità d'attacco | 2% | Lv 10 |
| Devastazione | Danno ad area | 1.5% | Lv 5 |
| Dio della guerra | Potenza d'attacco | 2.5% | Lv 10 |
| Forza bruta | Potenza d'attacco | 1.5% | Lv 5 |
| Banchetto di sangue | Assorbimento vita | 0.4% | Lv 5 |
| Colpo del boia | Danno critico | 3% | Lv 10 |
| Concentrazione letale | Probabilità di critico | 0.3% | Lv 5 |
| Giuramento di rovina | Potenza d'attacco | 3.5% | Lv 3 |
| Tempesta di sangue | Velocità d'attacco | 3.5% | Lv 3 |
Ramo sopravvivenza (21)
| Nodo | Attributo | Per livello | Massimo |
|---|---|---|---|
| Runa della Vita | HP max | 2% | Lv 5 |
| Runa della Roccia | Armatura | 2% | Lv 5 |
| Runa del baluardo | Probabilità di parata | 0.4% | Lv 5 |
| Runa della Fonte | Rigenerazione HP | +1.5 | Lv 5 |
| Runa dell'Equilibrio | Resistenza elementale | +2 | Lv 5 |
| Sangue del cacciatore | Vita recuperata per uccisione | +1 | Lv 5 |
| Runa sanguisuga | Vita recuperata per colpo | +1 | Lv 5 |
| Fermezza | Riduzione percentuale dei danni | 0.5% | Lv 5 |
| Runa di protezione | Riduzione fissa dei danni | 0.4% | Lv 5 |
| Runa di guarigione | Potere di cura | 2% | Lv 5 |
| Runa di granito | Armatura | 2.5% | Lv 10 |
| Vita Suprema | HP max | 3% | Lv 10 |
| Runa agile | Probabilità di schivata | 0.4% | Lv 5 |
| Pelle di pietra | Riduzione percentuale dei danni | 0.6% | Lv 5 |
| Maestro dell’equilibrio | Resistenza elementale | +3 | Lv 10 |
| Immortale | HP max | 3% | Lv 10 |
| Fortezza inespugnabile | Armatura | 3.5% | Lv 3 |
| Cuore eterno | HP max | 3.5% | Lv 3 |
| Egida divina | Riduzione percentuale dei danni | 0.8% | Lv 3 |
| Scudo del drago | Probabilità di parata | 0.6% | Lv 3 |
| Soffio sacro | Potere di cura | 3% | Lv 3 |
Ramo guadagni (39)
| Nodo | Attributo | Per livello | Massimo |
|---|---|---|---|
| Runa della Ricchezza | Ricerca oro | 2% | Lv 5 |
| Runa della Saggezza | Guadagno XP | 2% | Lv 5 |
| Runa del Destino | Probabilità forzieri (bonus percentuale) | 2% | Lv 5 |
| Runa della Fortuna | Probabilità forzieri (bonus fisso) | +4 | Lv 5 |
| Abbondanza di pietre | Probabilità di ottenere pietre runiche | 4% | Lv 5 |
| Caccia al boss | Probabilità di forzieri dei boss | 3% | Lv 5 |
| Oro del Sonno | Oro offline | 5% | Lv 3 |
| Saggezza del Sonno | XP offline | 5% | Lv 3 |
| Fortuna del boss | Probabilità di forzieri dei boss | 3% | Lv 5 |
| Fiume d'Oro | Ricerca oro | 2.5% | Lv 10 |
| Richiamo della Pietra | Probabilità di ottenere pietre runiche | 5% | Lv 3 |
| Mano del destino | Probabilità forzieri (bonus percentuale) | 2.5% | Lv 10 |
| Sapere Antico | Guadagno XP | 3% | Lv 10 |
| Sonno profondo | Oro offline | 6% | Lv 3 |
| Runa della fortuna | Probabilità forzieri (bonus fisso) | +6 | Lv 5 |
| Drago del tesoro | Ricerca oro | 3% | Lv 10 |
| Occhio del mercante | Ricerca oro | 2% | Lv 5 |
| Biblioteca perduta | Guadagno XP | 3.5% | Lv 5 |
| Moneta del drago | Ricerca oro | 4% | Lv 3 |
| Parte dell’oracolo | Probabilità forzieri (bonus percentuale) | 3% | Lv 3 |
| Vena di pietre d’anima | Probabilità di ottenere pietre runiche | 6% | Lv 3 |
| Borsa senza fondo | Probabilità forzieri (bonus fisso) | +8 | Lv 3 |
| Bottino della vittoria | Probabilità di forzieri dei boss | 4% | Lv 3 |
| Richiamo del destino | Danno da caos | 1.5% | Lv 5 |
| Presagio funesto | Danno critico | 2% | Lv 5 |
| Filo della profezia | Resistenza elementale | +2 | Lv 5 |
| Oltre il velo | Probabilità di schivata | 0.4% | Lv 5 |
| Sigillo della maledizione | Danno da caos | 1.5% | Lv 5 |
| Nodo del fato | HP max | 2% | Lv 5 |
| Preghiera dell’indovino | Rigenerazione HP | +1.5 | Lv 5 |
| Scintilla antica | Probabilità di critico | 0.25% | Lv 5 |
| Vincolo astrale | Potenza d'attacco | 2% | Lv 10 |
| Scudo delle anime | Riduzione fissa dei danni | 0.4% | Lv 5 |
| Flusso del tempo | Riduzione ricarica | 0.7% | Lv 5 |
| Runa del karma | Assorbimento vita | 0.3% | Lv 5 |
| Tessitore del destino | Danno critico | 3% | Lv 10 |
| Destino segnato | Probabilità di critico | 0.4% | Lv 3 |
| Ciclo eterno | Riduzione ricarica | 1% | Lv 3 |
| Sussurro del vuoto | Danno da caos | 3% | Lv 3 |
Istruzioni passo per passo
Rune
Rune
Pietre: boss, prime vittorie, obiettivi. Bonus permanenti, validi per tutto l’esercito.
Altre informazioni
Scegli l'input e controlla costo e requisiti prima di decidere. Solo la tua conferma può consumare risorse o oggetti. Puoi annullare o continuare a leggere. Un'operazione rifiutata non conta come eseguita.
Rune
Seleziona un nodo per controllare livello, prerequisiti, massimo e prossimo costo. Comprare spende punti o pietre indicati. Prerequisiti o saldo insufficienti bloccano l'azione.
Altre informazioni
Pietre: boss, prime vittorie, obiettivi. Bonus permanenti, validi per tutto l’esercito.