7 de outubro de 2026 · Guia atualizado · Novidades e alterações
Árvore de runas
Uma árvore compartilhada de 85 nós fortalece a conta inteira. Divide-se em ataque, sobrevivência e ganhos.
Árvore compartilhadaRunas de classe
Ramo Ataque (24)
| Nó | Atributo | Por nível | Máximo |
|---|---|---|---|
| Runa de Poder | Poder de Ataque | 1.5% | Lv 5 |
| Precisão | Chance de Crítico | 0.25% | Lv 5 |
| Runa de Ritmo | Velocidade de Ataque | 1.5% | Lv 5 |
| Runa da Brutalidade | Dano Crítico | 2% | Lv 5 |
| Sangrador | Roubo de Vida | 0.3% | Lv 5 |
| Essência Física | Dano Físico | 1.5% | Lv 5 |
| Grande Poder | Poder de Ataque | 2% | Lv 10 |
| Carnificina | Dano Crítico | 2.5% | Lv 10 |
| Essência do Gelo | Dano de Gelo | 1.5% | Lv 5 |
| Escaramuçador | Dano Corpo a Corpo | 1.5% | Lv 5 |
| Essência de Fogo | Dano de Fogo | 1.5% | Lv 5 |
| Essência Voltaica | Dano de Raio | 1.5% | Lv 5 |
| Runa da Pressa | Redução de Recarga | 0.8% | Lv 5 |
| Essência do Caos | Dano de Caos | 1.5% | Lv 5 |
| Franco-atirador | Dano de Projétil | 1.5% | Lv 5 |
| Ritmo da Tempestade | Velocidade de Ataque | 2% | Lv 10 |
| Devastação | Dano em Área | 1.5% | Lv 5 |
| Deus da Guerra | Poder de Ataque | 2.5% | Lv 10 |
| Força Bruta | Poder de Ataque | 1.5% | Lv 5 |
| Banquete de Sangue | Roubo de Vida | 0.4% | Lv 5 |
| Golpe do Carrasco | Dano Crítico | 3% | Lv 10 |
| Foco Letal | Chance de Crítico | 0.3% | Lv 5 |
| Juramento da Ruína | Poder de Ataque | 3.5% | Lv 3 |
| Tempestade de Sangue | Velocidade de Ataque | 3.5% | Lv 3 |
Ramo de sobrevivência (21)
| Nó | Atributo | Por nível | Máximo |
|---|---|---|---|
| Runa da Vida | HP Máx. | 2% | Lv 5 |
| Runa da Rocha | Armadura | 2% | Lv 5 |
| Runa de Baluarte | Chance de bloqueio | 0.4% | Lv 5 |
| Runa da Fonte | Regen. de HP | +1.5 | Lv 5 |
| Runa do Equilíbrio | Resistência elemental | +2 | Lv 5 |
| Sangue do Caçador | Vida recuperada por abate | +1 | Lv 5 |
| Runa Sugadora | Vida recuperada por acerto | +1 | Lv 5 |
| Firmeza | Redução percentual de dano | 0.5% | Lv 5 |
| Runa de Proteção | Redução fixa de dano | 0.4% | Lv 5 |
| Runa de Cura | Poder de Cura | 2% | Lv 5 |
| Runa de Granito | Armadura | 2.5% | Lv 10 |
| Vida Suprema | HP Máx. | 3% | Lv 10 |
| Runa Ágil | Chance de esquiva | 0.4% | Lv 5 |
| Pele de Pedra | Redução percentual de dano | 0.6% | Lv 5 |
| Mestre do Equilíbrio | Resistência elemental | +3 | Lv 10 |
| Imortal | HP Máx. | 3% | Lv 10 |
| Fortaleza Inexpugnável | Armadura | 3.5% | Lv 3 |
| Coração Eterno | HP Máx. | 3.5% | Lv 3 |
| Égide Divina | Redução percentual de dano | 0.8% | Lv 3 |
| Escudo do Dragão | Chance de bloqueio | 0.6% | Lv 3 |
| Sopro Sagrado | Poder de Cura | 3% | Lv 3 |
Ramo de ganhos (39)
| Nó | Atributo | Por nível | Máximo |
|---|---|---|---|
| Runa da Riqueza | Achado de Ouro | 2% | Lv 5 |
| Runa da Sabedoria | Ganho de XP | 2% | Lv 5 |
| Runa do Destino | Chance de baú (bônus percentual) | 2% | Lv 5 |
| Runa da Sorte | Chance de baú (bônus fixo) | +4 | Lv 5 |
| Fartura de Pedras | Chance de obter pedras rúnicas | 4% | Lv 5 |
| Caça ao Chefe | Chance de baú de chefe | 3% | Lv 5 |
| Ouro do Sono | Ouro Offline | 5% | Lv 3 |
| Sabedoria do Sono | XP Offline | 5% | Lv 3 |
| Sorte de Chefe | Chance de baú de chefe | 3% | Lv 5 |
| Enxurrada de Ouro | Achado de Ouro | 2.5% | Lv 10 |
| Atração de Pedras | Chance de obter pedras rúnicas | 5% | Lv 3 |
| Mão do Destino | Chance de baú (bônus percentual) | 2.5% | Lv 10 |
| Saber Ancestral | Ganho de XP | 3% | Lv 10 |
| Sono Profundo | Ouro Offline | 6% | Lv 3 |
| Runa da Sorte | Chance de baú (bônus fixo) | +6 | Lv 5 |
| Dragão do Tesouro | Achado de Ouro | 3% | Lv 10 |
| Olho do Mercador | Achado de Ouro | 2% | Lv 5 |
| Biblioteca Perdida | Ganho de XP | 3.5% | Lv 5 |
| Moeda do Dragão | Achado de Ouro | 4% | Lv 3 |
| Parte do Oráculo | Chance de baú (bônus percentual) | 3% | Lv 3 |
| Veio de Pedras de Alma | Chance de obter pedras rúnicas | 6% | Lv 3 |
| Bolsa Sem Fundo | Chance de baú (bônus fixo) | +8 | Lv 3 |
| Espólios da Vitória | Chance de baú de chefe | 4% | Lv 3 |
| Chamado do Destino | Dano de Caos | 1.5% | Lv 5 |
| Mau Presságio | Dano Crítico | 2% | Lv 5 |
| Fio da Profecia | Resistência elemental | +2 | Lv 5 |
| Além do Véu | Chance de esquiva | 0.4% | Lv 5 |
| Selo da Maldição | Dano de Caos | 1.5% | Lv 5 |
| Nó do Destino | HP Máx. | 2% | Lv 5 |
| Prece do Adivinho | Regen. de HP | +1.5 | Lv 5 |
| Faísca Ancestral | Chance de Crítico | 0.25% | Lv 5 |
| Vínculo Astral | Poder de Ataque | 2% | Lv 10 |
| Escudo de Almas | Redução fixa de dano | 0.4% | Lv 5 |
| Fluxo do Tempo | Redução de Recarga | 0.7% | Lv 5 |
| Runa do Carma | Roubo de Vida | 0.3% | Lv 5 |
| Tecelão do Destino | Dano Crítico | 3% | Lv 10 |
| Destino Traçado | Chance de Crítico | 0.4% | Lv 3 |
| Ciclo Eterno | Redução de Recarga | 1% | Lv 3 |
| Sussurro do Vazio | Dano de Caos | 3% | Lv 3 |
Instruções passo a passo
Runas
Runas
Pedras: chefes, primeiras conclusões, conquistas. Bônus permanentes, valem para todo o exército.
Mais informações
Selecione a entrada e confira preço e requisitos antes de decidir. Somente sua confirmação pode gastar recursos ou consumir itens. Cancele ou continue lendo. Uma operação recusada não conta como realizada.
Runas
Selecione um nó e confira nível, pré-requisitos, máximo e próximo custo. Comprar gasta os pontos ou pedras indicados. Pré-requisito ausente ou saldo insuficiente bloqueia a ação.
Mais informações
Pedras: chefes, primeiras conclusões, conquistas. Bônus permanentes, valem para todo o exército.