7 октября 2026 · Актуальное руководство · Нововведения и изменения
Дерево рун
Общее древо из 85 узлов усиливает весь аккаунт. Ветви расходятся на атаку, выживание и доход.
Общее древоКлассовые руны
Ветвь Атака (24)
| Узел | Характеристика | За уровень | Максимум |
|---|---|---|---|
| Руна силы | Сила атаки | 1.5 % | Lv 5 |
| Острота | Шанс крита | 0.25 % | Lv 5 |
| Руна темпа | Скорость атаки | 1.5 % | Lv 5 |
| Руна свирепости | Крит. урон | 2 % | Lv 5 |
| Кровопускатель | Вампиризм | 0.3 % | Lv 5 |
| Физическая суть | Физ. урон | 1.5 % | Lv 5 |
| Великая сила | Сила атаки | 2 % | Lv 10 |
| Бойня | Крит. урон | 2.5 % | Lv 10 |
| Суть льда | Урон холодом | 1.5 % | Lv 5 |
| Застрельщик | Урон в ближнем бою | 1.5 % | Lv 5 |
| Суть огня | Урон огнём | 1.5 % | Lv 5 |
| Суть молнии | Урон молнией | 1.5 % | Lv 5 |
| Руна спешки | Сокр. перезарядки | 0.8 % | Lv 5 |
| Суть хаоса | Урон хаосом | 1.5 % | Lv 5 |
| Стрелок | Урон снарядами | 1.5 % | Lv 5 |
| Темп бури | Скорость атаки | 2 % | Lv 10 |
| Опустошение | Урон по области | 1.5 % | Lv 5 |
| Бог войны | Сила атаки | 2.5 % | Lv 10 |
| Грубая сила | Сила атаки | 1.5 % | Lv 5 |
| Кровавый пир | Вампиризм | 0.4 % | Lv 5 |
| Удар палача | Крит. урон | 3 % | Lv 10 |
| Смертельная сосредоточенность | Шанс крита | 0.3 % | Lv 5 |
| Клятва разрушения | Сила атаки | 3.5 % | Lv 3 |
| Кровавая буря | Скорость атаки | 3.5 % | Lv 3 |
Ветвь выживания (21)
| Узел | Характеристика | За уровень | Максимум |
|---|---|---|---|
| Руна жизни | Макс. HP | 2 % | Lv 5 |
| Руна скалы | Броня | 2 % | Lv 5 |
| Руна оплота | Шанс блока | 0.4 % | Lv 5 |
| Руна источника | Восст. HP | +1.5 | Lv 5 |
| Руна равновесия | Сопротивление стихиям | +2 | Lv 5 |
| Кровь охотника | Здоровье за убийство | +1 | Lv 5 |
| Руна вытягивания | Здоровье за попадание | +1 | Lv 5 |
| Непоколебимость | Процентное снижение урона | 0.5 % | Lv 5 |
| Руна оберега | Фиксированное снижение урона | 0.4 % | Lv 5 |
| Руна исцеления | Сила лечения | 2 % | Lv 5 |
| Гранитная руна | Броня | 2.5 % | Lv 10 |
| Великая жизнь | Макс. HP | 3 % | Lv 10 |
| Руна ловкости | Шанс уклонения | 0.4 % | Lv 5 |
| Каменная кожа | Процентное снижение урона | 0.6 % | Lv 5 |
| Мастер равновесия | Сопротивление стихиям | +3 | Lv 10 |
| Бессмертный | Макс. HP | 3 % | Lv 10 |
| Неприступная крепость | Броня | 3.5 % | Lv 3 |
| Вечное сердце | Макс. HP | 3.5 % | Lv 3 |
| Божественная защита | Процентное снижение урона | 0.8 % | Lv 3 |
| Драконий щит | Шанс блока | 0.6 % | Lv 3 |
| Священное дыхание | Сила лечения | 3 % | Lv 3 |
Ветвь дохода (39)
| Узел | Характеристика | За уровень | Максимум |
|---|---|---|---|
| Руна богатства | Поиск золота | 2 % | Lv 5 |
| Руна мудрости | Прирост XP | 2 % | Lv 5 |
| Руна судьбы | Шанс сундука (процентный бонус) | 2 % | Lv 5 |
| Руна удачи | Шанс сундука (фиксированная прибавка) | +4 | Lv 5 |
| Щедрость камней | Шанс выпадения рунного камня | 4 % | Lv 5 |
| Охота на боссов | Шанс сундука с босса | 3 % | Lv 5 |
| Сонное золото | Золото офлайн | 5 % | Lv 3 |
| Сонная мудрость | XP офлайн | 5 % | Lv 3 |
| Удача босса | Шанс сундука с босса | 3 % | Lv 5 |
| Золотой поток | Поиск золота | 2.5 % | Lv 10 |
| Притяжение камней | Шанс выпадения рунного камня | 5 % | Lv 3 |
| Рука судьбы | Шанс сундука (процентный бонус) | 2.5 % | Lv 10 |
| Древнее знание | Прирост XP | 3 % | Lv 10 |
| Глубокий сон | Золото офлайн | 6 % | Lv 3 |
| Руна удачи | Шанс сундука (фиксированная прибавка) | +6 | Lv 5 |
| Дракон-скопидом | Поиск золота | 3 % | Lv 10 |
| Глаз торговца | Поиск золота | 2 % | Lv 5 |
| Утраченная библиотека | Прирост XP | 3.5 % | Lv 5 |
| Драконья монета | Поиск золота | 4 % | Lv 3 |
| Доля оракула | Шанс сундука (процентный бонус) | 3 % | Lv 3 |
| Жила камней душ | Шанс выпадения рунного камня | 6 % | Lv 3 |
| Бездонный кошель | Шанс сундука (фиксированная прибавка) | +8 | Lv 3 |
| Трофеи победы | Шанс сундука с босса | 4 % | Lv 3 |
| Зов судьбы | Урон хаосом | 1.5 % | Lv 5 |
| Дурное предзнаменование | Крит. урон | 2 % | Lv 5 |
| Нить пророчества | Сопротивление стихиям | +2 | Lv 5 |
| За завесой | Шанс уклонения | 0.4 % | Lv 5 |
| Печать проклятия | Урон хаосом | 1.5 % | Lv 5 |
| Узел судьбы | Макс. HP | 2 % | Lv 5 |
| Молитва прорицателя | Восст. HP | +1.5 | Lv 5 |
| Древняя искра | Шанс крита | 0.25 % | Lv 5 |
| Астральные узы | Сила атаки | 2 % | Lv 10 |
| Щит душ | Фиксированное снижение урона | 0.4 % | Lv 5 |
| Течение времени | Сокр. перезарядки | 0.7 % | Lv 5 |
| Руна кармы | Вампиризм | 0.3 % | Lv 5 |
| Ткач судьбы | Крит. урон | 3 % | Lv 10 |
| Предначертание | Шанс крита | 0.4 % | Lv 3 |
| Вечный круг | Сокр. перезарядки | 1 % | Lv 3 |
| Шёпот бездны | Урон хаосом | 3 % | Lv 3 |
Пошаговые инструкции
Руны
Руны
Камни: боссы, первые прохождения, достижения. Бонусы рун постоянны и действуют на всю армию.
Подробнее
Выберите входные предметы, проверьте цену и условия, затем решайте. Только ваше подтверждение может потратить ресурсы или предметы. Можно отменить или читать дальше. Отклонённая операция не считается выполненной.
Руны
Выберите узел и проверьте уровень, условия, максимум и следующую цену. Покупка тратит указанные очки или камни. Невыполненные условия или нехватка средств блокируют действие.
Подробнее
Камни: боссы, первые прохождения, достижения. Бонусы рун постоянны и действуют на всю армию.