2026年10月7日 · 最新游戏指南 · 新增内容与改动
基础属性(等级1)
| 属性 | 数值 | 每级成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 2 | 每级+0.7 |
| 攻击速度 | 0.85 | — |
| 暴击率 | 2.5% | — |
| 暴击伤害 | 150% | — |
| 最大 HP | 145 | 每级+15 |
| 护甲 | 50 | 每级+2.3 |
| 移动速度 | 78 | — |
| 技能速度 | 1 | — |
| 冷却缩减 | 0 | — |
| 格挡率 | 5% | — |
技能(6)
使用点数并满足前置条件,学习主动或被动节点。最多携带三个已学习的主动技能参战。使用或移除改变选择,施放仍是自动的。固定一个技能会排除其他技能。
| 技能 | 类型 | 元素 | 伤害 | 冷却 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信仰之锤 | 击打 | 物理 | ×2.4(每级+0.6) | 5秒 | 以信仰驱动挥出战锤,一击碾碎两名敌人。 |
| 祝圣 | 作用范围 | 火焰 | ×1.4(每级+0.38) | 9秒 | 以圣焰祝圣地面,持续灼烧站在其上的敌人。 |
| 神圣庇护 | 增益 | — | — | 14秒 | 以神圣护盾保护全军,使每次受到的攻击伤害减少固定数值。 |
| 聚勇壁垒 | 增益 | — | — | 16秒 | 举起战旗:为全军赋予额外攻击力与元素抗性。 |
| 光辉之锤 | 击打 | 火焰 | ×3.6(每级+0.85) | 12秒 | 以灌注圣光的战锤重击单个目标,造成伤害,并有几率将其眩晕。 |
| 守护者誓言 | 增益 | — | — | 18秒 | 短时间内提高全军的百分比伤害减免和格挡率。 |
技能树(22个节点)
节点分为8阶,分别在英雄等级0、10、20、30、40、50、60和70时解锁。
| 节点 | 类型 | 上限 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 神圣之力 | 被动 | Lv 3 | 攻击力 每级+1 |
| 信仰护盾 | 被动 | Lv 8 | 最大 HP 每级+15 |
| 信仰之锤 | 主动技能 | Lv 5 | 以信仰驱动挥出战锤,一击碾碎两名敌人。 |
| 祝圣 | 主动技能 | Lv 5 | 以圣焰祝圣地面,持续灼烧站在其上的敌人。 |
| 受祝之甲 | 被动 | Lv 8 | 护甲 每级+10 |
| 信仰之盾 | 被动 | Lv 10 | 格挡率 每级0.3% |
| 神圣庇护 | 主动技能 | Lv 5 | 以神圣护盾保护全军,使每次受到的攻击伤害减少固定数值。 |
| 守护祷言 | 被动 | Lv 3 | 固定伤害减免 每级+5 |
| 正义之怒 | 被动 | Lv 10 | 物理伤害 每级2.5% |
| 聚勇壁垒 | 主动技能 | Lv 5 | 举起战旗:为全军赋予额外攻击力与元素抗性。 |
| 活体之墙 | 被动 | Lv 10 | 最大 HP 每级+28 |
| 神圣抗性 | 被动 | Lv 10 | 元素抗性 每级+4 |
| 光辉之锤 | 主动技能 | Lv 5 | 以灌注圣光的战锤重击单个目标,造成伤害,并有几率将其眩晕。 |
| 神圣韵律 | 被动 | Lv 10 | 冷却缩减 每级1.2% |
| 治疗之光 | 被动 | Lv 10 | HP 回复 每级+2 |
| 守护者誓言 | 主动技能 | Lv 5 | 短时间内提高全军的百分比伤害减免和格挡率。 |
| 荣耀光辉 | 被动 | Lv 10 | 击杀生命恢复 每级+4 |
| 不破壁垒 | 被动 | Lv 10 | 格挡率 每级0.4% |
| 神圣烈焰 | 被动 | Lv 10 | 火焰伤害 每级5% |
| 圣殿之甲 | 被动 | Lv 10 | 护甲 每级+15 |
| 光之盾 | 被动 | Lv 10 | 百分比伤害减免 每级0.5% |
| 资深勇士 | 被动 | Lv 10 | 攻击力 每级+4 |
