2026年10月7日 · 最新游戏指南 · 新增内容与改动
基础属性(等级1)
| 属性 | 数值 | 每级成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 2 | 每级+0.85 |
| 攻击速度 | 0.7 | — |
| 暴击率 | 4% | — |
| 暴击伤害 | 160% | — |
| 最大 HP | 65 | 每级+6.5 |
| 护甲 | 8 | 每级+0.6 |
| 移动速度 | 74 | — |
| 技能速度 | 1 | — |
| 冷却缩减 | 0 | — |
技能(6)
使用点数并满足前置条件,学习主动或被动节点。最多携带三个已学习的主动技能参战。使用或移除改变选择,施放仍是自动的。固定一个技能会排除其他技能。
| 技能 | 类型 | 元素 | 伤害 | 冷却 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狱火弹 | 投射物 | 火焰 | ×2(每级+0.5) | 5秒 | 轰然爆裂的地狱火弹,高几率造成燃烧。 |
| 灼热诅咒 | 作用范围 | 火焰 | ×1.4(每级+0.35) | 9秒 | 诅咒一片敌人,使其全部陷入燃烧。 |
| 吸取生命 | 击打 | 火焰 | ×2.6(每级+0.65) | 8秒 | 汲取目标的生命以治疗自身。 |
| 献祭 | 作用范围 | 火焰 | ×0.7(每级+0.2) | 14秒 | 环绕自身、持续灼烧四周一切的灼热光环。 |
| 灵魂收割 | 增益 | — | — | 18秒 | 短时间内提高生命偷取和每次击杀恢复的生命值。 |
| 地狱风暴 | 作用范围 | 火焰 | ×1.2(每级+0.3) | 18秒 | 无休止的地狱风暴,灼烧整片区域。 |
技能树(22个节点)
节点分为8阶,分别在英雄等级0、10、20、30、40、50、60和70时解锁。
| 节点 | 类型 | 上限 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 黑暗之火 | 被动 | Lv 3 | 攻击力 每级+2 |
| 诅咒之肉 | 被动 | Lv 8 | 最大 HP 每级+12 |
| 狱火弹 | 主动技能 | Lv 5 | 轰然爆裂的地狱火弹,高几率造成燃烧。 |
| 灼热诅咒 | 主动技能 | Lv 5 | 诅咒一片敌人,使其全部陷入燃烧。 |
| 地狱专注 | 被动 | Lv 10 | 火焰伤害 每级6% |
| 饮命者 | 被动 | Lv 10 | 生命偷取 每级0.4% |
| 吸取生命 | 主动技能 | Lv 5 | 汲取目标的生命以治疗自身。 |
| 黑暗仪式 | 被动 | Lv 10 | 冷却缩减 每级1.2% |
| 恶意专注 | 被动 | Lv 3 | 暴击率 每级2% |
| 献祭 | 主动技能 | Lv 5 | 环绕自身、持续灼烧四周一切的灼热光环。 |
| 火焰精通 | 被动 | Lv 10 | 火焰伤害 每级5% |
| 灵魂护甲 | 被动 | Lv 10 | 最大 HP 每级+20 |
| 灵魂收割 | 主动技能 | Lv 5 | 短时间内提高生命偷取和每次击杀恢复的生命值。 |
| 灵魂渴求 | 被动 | Lv 10 | 生命偷取 每级0.4% |
| 蔓延烈焰 | 被动 | Lv 10 | 作用范围 每级3% |
| 地狱风暴 | 主动技能 | Lv 5 | 无休止的地狱风暴,灼烧整片区域。 |
| 黑暗引导 | 被动 | Lv 10 | 技能速度 每级3% |
| 灵魂收割 | 被动 | Lv 10 | 击杀生命恢复 每级+4 |
| 暗影抗性 | 被动 | Lv 10 | 元素抗性 每级+3 |
| 毁灭诅咒 | 被动 | Lv 10 | 暴击伤害 每级5% |
| 天启之焰 | 被动 | Lv 10 | 火焰伤害 每级5% |
| 永恒仪式 | 被动 | Lv 10 | 冷却缩减 每级1% |
