Wiki › Sonsuz Kule
Sonsuz Kule
Tavanı olmayan tırmanış. Her kat bir öncekinden sert, her katın kendi elementi var — kadronuzu döngüye göre kurmadan yukarı çıkmak zorlaşır. Kat başına 240 saniyelik süre sınırı vardır; süre dolarsa tırmanış o katta durur.
- AçılışPerde 1-10 bölümü bitince
- Kat süresi240 saniye
- Element döngüsüFiziksel → Ateş → Buz → Yıldırım → Kaos
- Kilometre taşıHer 5 katta ödül, 25'in katlarında boss
İlk katlar
| Kat | Seviye | Element | Dalga | Ödül |
|---|---|---|---|---|
| Kat 1 | 10 | Fiziksel | 3 × 3 | — |
| Kat 2 | 12 | Ateş | 3 × 3 | — |
| Kat 3 | 14 | Buz | 3 × 3 | — |
| Kat 4 | 16 | Yıldırım | 3 × 3 | — |
| Kat 5 | 18 | Kaos | 2 × 3 | 2 taş · 655 altın |
| Kat 6 | 20 | Ateş | 3 × 3 | — |
| Kat 7 | 22 | Buz | 3 × 3 | — |
| Kat 8 | 24 | Yıldırım | 3 × 3 | — |
| Kat 9 | 26 | Kaos | 3 × 3 | — |
| Kat 10 | 28 | Fiziksel | 2 × 3 | 3 taş · 3.704 altın · eşya |
| Kat 11 | 30 | Buz | 3 × 3 | — |
| Kat 12 | 32 | Yıldırım | 3 × 3 | — |
Kilometre taşları
| Kat | Seviye | Taş | Altın | Eşya | Kalite kayması |
|---|---|---|---|---|---|
| Kat 10 | 28 | 3 taş | 3.704 | Var | — |
| Kat 25 | 58 | 6 taş | 177.747 | Var | +1 |
| Kat 50 | 108 | 12 taş | 65.441.766 | Var | +3 |
| Kat 75 | 158 | 6 taş | 3.855.040.098 | Var | +3 |
| Kat 100 | 208 | 12 taş | 1.419.328.127.356 | Var | +3 |
Kule elementi 5 adımlık bir döngüde ilerler. Tek elementli kadro belirli katlarda ×0,85'e düşer; element döngüsüne göre en az iki element taşıyan kadro daha yukarı çıkar.