Wiki › Rün Ağacı
Rün ağacı
85 düğümlük ortak ağaç: hesap genelinde işler, tüm kadroyu birden güçlendirir. Düğümler kökten dallanır ve üç yöne ayrılır — saldırı, dayanıklılık, kazanç.
Ortak ağaçSınıf rünleri
Saldırı dalı (24)
| Düğüm | Stat | Seviye başına | Azami |
|---|---|---|---|
| Güç Rünü | Saldırı Gücü | %1.5 | Lv 5 |
| Keskinlik | Kritik Şans | %0.25 | Lv 5 |
| Tempo Rünü | Saldırı Hızı | %1.5 | Lv 5 |
| Vahşet Rünü | Kritik Hasar | %2 | Lv 5 |
| Kan İçici | Can Çalma | %0.3 | Lv 5 |
| Fiziksel Öz | Fiziksel Hasar | %1.5 | Lv 5 |
| Büyük Güç | Saldırı Gücü | %2 | Lv 10 |
| Katliam | Kritik Hasar | %2.5 | Lv 10 |
| Buz Özü | Soğuk Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Hücumcu | Yakın Dövüş Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Ateş Özü | Ateş Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Volt Özü | Yıldırım Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| İvme Rünü | Bekleme Azaltımı | %0.8 | Lv 5 |
| Kaos Özü | Kaos Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Nişancı | Mermi Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Fırtına Temposu | Saldırı Hızı | %2 | Lv 10 |
| Yıkım Rünü | Alan Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Savaş Tanrısı | Saldırı Gücü | %2.5 | Lv 10 |
| Kaba Kuvvet | Saldırı Gücü | %1.5 | Lv 5 |
| Kan Ziyafeti | Can Çalma | %0.4 | Lv 5 |
| Cellat Darbesi | Kritik Hasar | %3 | Lv 10 |
| Ölümcül Odak | Kritik Şans | %0.3 | Lv 5 |
| Yıkım Yemini | Saldırı Gücü | %3.5 | Lv 3 |
| Kan Fırtınası | Saldırı Hızı | %3.5 | Lv 3 |
Dayanıklılık dalı (21)
| Düğüm | Stat | Seviye başına | Azami |
|---|---|---|---|
| Yaşam Rünü | Maks. HP | %2 | Lv 5 |
| Kaya Rünü | Zırh | %2 | Lv 5 |
| Siper Rünü | Blok Şansı | %0.4 | Lv 5 |
| Kaynak Rünü | HP Yenileme | +1.5 | Lv 5 |
| Denge Rünü | Tüm Dirençler | +2 | Lv 5 |
| Avcı Kanı | Öldürme Başına HP | +1 | Lv 5 |
| Emici Rün | Vuruş Başına HP | +1 | Lv 5 |
| Sarsılmazlık | Hasar Azaltımı | %0.5 | Lv 5 |
| Kalkan Rünü | Emme Kalkanı | %0.4 | Lv 5 |
| Şifa Rünü | Şifa Etkisi | %2 | Lv 5 |
| Granit Rünü | Zırh | %2.5 | Lv 10 |
| Ulu Yaşam | Maks. HP | %3 | Lv 10 |
| Cevval Rün | Kaçınma | %0.4 | Lv 5 |
| Kaya Gibi | Hasar Azaltımı | %0.6 | Lv 5 |
| Denge Ustası | Tüm Dirençler | +3 | Lv 10 |
| Ölümsüz | Maks. HP | %3 | Lv 10 |
| Aşılmaz Kale | Zırh | %3.5 | Lv 3 |
| Ebedi Kalp | Maks. HP | %3.5 | Lv 3 |
| Tanrısal Koruma | Hasar Azaltımı | %0.8 | Lv 3 |
| Ejder Siperi | Blok Şansı | %0.6 | Lv 3 |
| Kutsal Nefes | Şifa Etkisi | %3 | Lv 3 |
Kazanç dalı (39)
| Düğüm | Stat | Seviye başına | Azami |
|---|---|---|---|
| Servet Rünü | Altın Kazanımı | %2 | Lv 5 |
| Bilgelik Rünü | Tecrübe Kazanımı | %2 | Lv 5 |
| Kader Rünü | Ganimet Şansı | %2 | Lv 5 |
| Talih Rünü | Ganimet (sabit) | +4 | Lv 5 |
| Taş Bereketi | Taş Bereketi | %4 | Lv 5 |
| Boss Avı | Boss Ganimeti | %3 | Lv 5 |
| Uyku Altını | Uyku Altını | %5 | Lv 3 |
| Uyku Bilgeliği | Uyku Tecrübesi | %5 | Lv 3 |
| Boss Talihi | Boss Ganimeti | %3 | Lv 5 |
| Altın Seli | Altın Kazanımı | %2.5 | Lv 10 |
| Taş Çekimi | Taş Bereketi | %5 | Lv 3 |
| Kaderin Eli | Ganimet Şansı | %2.5 | Lv 10 |
| Kadim Bilgi | Tecrübe Kazanımı | %3 | Lv 10 |
| Derin Uyku | Uyku Altını | %6 | Lv 3 |
| Şans Rünü | Ganimet (sabit) | +6 | Lv 5 |
| Hazine Ejderi | Altın Kazanımı | %3 | Lv 10 |
| Tacir Gözü | Altın Kazanımı | %2 | Lv 5 |
| Kayıp Kitaplık | Tecrübe Kazanımı | %3.5 | Lv 5 |
| Ejder Sikkesi | Altın Kazanımı | %4 | Lv 3 |
| Kahinin Payı | Ganimet Şansı | %3 | Lv 3 |
| Ruh Taşı Damarı | Taş Bereketi | %6 | Lv 3 |
| Sonsuz Kese | Ganimet (sabit) | +8 | Lv 3 |
| Zafer Ganimeti | Boss Ganimeti | %4 | Lv 3 |
| Kader Çağrısı | Kaos Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Uğursuz Alamet | Kritik Hasar | %2 | Lv 5 |
| Kehanet İpliği | Tüm Dirençler | +2 | Lv 5 |
| Perde Ardı | Kaçınma | %0.4 | Lv 5 |
| Lanet Mührü | Kaos Hasarı | %1.5 | Lv 5 |
| Yazgı Düğümü | Maks. HP | %2 | Lv 5 |
| Falcı Duası | HP Yenileme | +1.5 | Lv 5 |
| Kadim Kıvılcım | Kritik Şans | %0.25 | Lv 5 |
| Astral Bağ | Saldırı Gücü | %2 | Lv 10 |
| Ruh Kalkanı | Emme Kalkanı | %0.4 | Lv 5 |
| Zaman Akışı | Bekleme Azaltımı | %0.7 | Lv 5 |
| Karma Rünü | Can Çalma | %0.3 | Lv 5 |
| Kader Dokuyucu | Kritik Hasar | %3 | Lv 10 |
| Alınyazısı | Kritik Şans | %0.4 | Lv 3 |
| Sonsuz Döngü | Bekleme Azaltımı | %1 | Lv 3 |
| Boşluk Fısıltısı | Kaos Hasarı | %3 | Lv 3 |