Wiki › Bonus Özellikler
Bonus özellikler
Nadirlik kademesi kaç bonus satırı düşeceğini belirler; satırların kendisi havuzdan rastgele gelir ve aralık içinde değer alır. Küp yuvaları (dekorasyon, kazıma, yazıt) ayrı havuzlardan beslenir.
Ana havuz (26 satır)
| Özellik | Stat | Aralık |
|---|---|---|
| Saldırı Gücü | Saldırı Gücü | %8 – %22 |
| Saldırı Gücü | Saldırı Gücü | 1 – 3 (+seviye×0.35) |
| Saldırı Hızı | Saldırı Hızı | %5 – %14 |
| Kritik Şans | Kritik Şans | %1 – %4 |
| Kritik Hasar | Kritik Hasar | %8 – %25 |
| Maks. HP | Maks. HP | %6 – %18 |
| Maks. HP | Maks. HP | 8 – 25 (+seviye×1.2) |
| Zırh | Zırh | 3 – 10 (+seviye×0.5) |
| HP Yenileme | HP Yenileme | 1 – 4 (+seviye×0.25) |
| Bekleme Azaltımı | Bekleme Azaltımı | %2 – %6 |
| Etki Alanı | Etki Alanı | %4 – %12 |
| Kaçınma | Kaçınma | %1 – %3 |
| Blok Şansı | Blok Şansı | %1 – %4 |
| Can Çalma | Can Çalma | %0.5 – %2 |
| Tüm Dirençler | Tüm Dirençler | 3 – 10 (+seviye×0.3) |
| Fiziksel Hasar | Fiziksel Hasar | %6 – %18 |
| Ateş Hasarı | Ateş Hasarı | %6 – %18 |
| Soğuk Hasarı | Soğuk Hasarı | %6 – %18 |
| Yıldırım Hasarı | Yıldırım Hasarı | %6 – %18 |
| Altın Kazanımı | Altın Kazanımı | %4 – %12 |
| Tecrübe Kazanımı | Tecrübe Kazanımı | %4 – %12 |
| Vuruş Başına HP | Vuruş Başına HP | 1 – 3 (+seviye×0.15) |
| Mermi Hasarı | Mermi Hasarı | %6 – %16 |
| Yakın Dövüş Hasarı | Yakın Dövüş Hasarı | %6 – %16 |
| Alan Hasarı | Alan Hasarı | %6 – %16 |
| Büyü Hızı | Büyü Hızı | %4 – %10 |
Dekorasyon (7)
| Özellik | Stat | Aralık |
|---|---|---|
| Saldırı Gücü | Saldırı Gücü | %8 – %22 |
| Saldırı Gücü | Saldırı Gücü | 1 – 3 (+seviye×0.35) |
| Saldırı Hızı | Saldırı Hızı | %5 – %14 |
| Kritik Şans | Kritik Şans | %1 – %4 |
| Maks. HP | Maks. HP | %6 – %18 |
| Maks. HP | Maks. HP | 8 – 25 (+seviye×1.2) |
| Zırh | Zırh | 3 – 10 (+seviye×0.5) |
Kazıma (7)
| Özellik | Stat | Aralık |
|---|---|---|
| Kritik Hasar | Kritik Hasar | %8 – %25 |
| Bekleme Azaltımı | Bekleme Azaltımı | %2 – %6 |
| Can Çalma | Can Çalma | %0.5 – %2 |
| Fiziksel Hasar | Fiziksel Hasar | %6 – %18 |
| Ateş Hasarı | Ateş Hasarı | %6 – %18 |
| Soğuk Hasarı | Soğuk Hasarı | %6 – %18 |
| Yıldırım Hasarı | Yıldırım Hasarı | %6 – %18 |
Yazıt (7)
| Özellik | Stat | Aralık |
|---|---|---|
| Etki Alanı | Etki Alanı | %4 – %12 |
| Tüm Dirençler | Tüm Dirençler | 3 – 10 (+seviye×0.3) |
| Altın Kazanımı | Altın Kazanımı | %4 – %12 |
| Tecrübe Kazanımı | Tecrübe Kazanımı | %4 – %12 |
| Mermi Hasarı | Mermi Hasarı | %6 – %16 |
| Yakın Dövüş Hasarı | Yakın Dövüş Hasarı | %6 – %16 |
| Alan Hasarı | Alan Hasarı | %6 – %16 |