Wiki › Kahramanlar › Stormcaller
Yıldırım

Stormcaller
Fırtınanın öfkesini çağıran çevik büyücü; sıçrayan şimşeklerle hızlı hasar yağdırır.
- ElementYıldırım
- RolFırtına DPS / Lightning
- MenzilMenzilli
- AçılışÜcretsiz
- SilahFırtına Değneği
- Yan elTempest Küresi
- RünStormcaller Rünü
Temel statlar (Lv 1)
| Stat | Değer | Seviye artışı |
|---|---|---|
| Saldırı Gücü | 1 | +0.75 / seviye |
| Saldırı Hızı | 1.1 | — |
| Kritik Şans | %4.5 | — |
| Kritik Hasar | %155 | — |
| Maks. HP | 50 | +5 / seviye |
| Zırh | 6 | +0.5 / seviye |
| Hareket Hızı | 88 | — |
| Büyü Hızı | 1 | — |
| Bekleme Azaltımı | 0 | — |
Beceriler (6)
Sahadaki kahraman beceri ağacındaki sıraya göre ilk üç aktif beceriyi otomatik kullanır; dilerseniz kendiniz seçersiniz.
| Beceri | Tür | Element | Hasar | Bekleme | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain Lightning | Vuruş | Yıldırım | ×2 (+0.5/sv) | 6s | Düşmandan düşmana sıçrayan zincir şimşek; dört hedefe kadar atlar ve şoklar. |
| Arc Bolt | proj | Yıldırım | ×1 (+0.26/sv) | 5s | Ard arda üç hızlı ark mermisi fırlatır; isabet eden hedefi şoklayabilir. |
| Lightning Lance | proj | Yıldırım | ×2.8 (+0.65/sv) | 9s | Hattaki tüm düşmanları delip geçen yoğun şimşek mızrağı. |
| Static Field | Alan | Yıldırım | ×0.7 (+0.2/sv) | 12s | Etrafında çatırdayan statik alan yayar; içindekilere sürekli hasar verip şoklar. |
| Storm Surge | Güçlendirme | — | — | 16s | Fırtına enerjisiyle dolar: kısa süreliğine saldırı hızı ve kritik şansı fırlar. |
| Tempest Nova | Alan | Yıldırım | ×4.2 (+1.05/sv) | 18s | Çevresine patlayan yıkıcı fırtına novası; geniş alandaki düşmanları kavurup şoklar. |
Beceri ağacı (8 düğüm)
Düğümler 8 kademeye yayılır; kademeler kahraman seviyesi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70'te açılır.
| Düğüm | Tür | Azami | Etkisi |
|---|---|---|---|
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye |