Wiki › Kahramanlar › Monk
Fiziksel

Monk
Yumruklarıyla seri darbeler indiren çevik dövüşçü; can çalma ve kaçınmayla ayakta kalır, hızla eritir.
- ElementFiziksel
- RolDövüşçü / Sürdürülebilir DPS
- MenzilYakın (22)
- Açılış10.000 altın
- SilahMuşta
- Yan elEl Sargısı
- RünMonk Rünü
Temel statlar (Lv 1)
| Stat | Değer | Seviye artışı |
|---|---|---|
| Saldırı Gücü | 2 | +0.9 / seviye |
| Saldırı Hızı | 1.05 | — |
| Kritik Şans | %4.5 | — |
| Kritik Hasar | %160 | — |
| Maks. HP | 85 | +9 / seviye |
| Zırh | 22 | +1.2 / seviye |
| Hareket Hızı | 90 | — |
| Büyü Hızı | 1 | — |
| Bekleme Azaltımı | 0 | — |
Beceriler (6)
Sahadaki kahraman beceri ağacındaki sıraya göre ilk üç aktif beceriyi otomatik kullanır; dilerseniz kendiniz seçersiniz.
| Beceri | Tür | Element | Hasar | Bekleme | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Flurry | Vuruş | Fiziksel | ×0.9 (+0.22/sv) | 5s | Yıldırım hızında dört yumruk savuran seri kombo; her vuruş can çalar. |
| Cyclone Kick | Alan | Fiziksel | ×1.1 (+0.28/sv) | 8s | Dönerek çevresindeki düşmanlara ard arda tekmeler savurur. |
| Ki Burst | Alan | Fiziksel | ×2.6 (+0.65/sv) | 10s | Biriken ki gücünü patlatarak çevredekileri savurup sersemletir. |
| Tiger Palm | Vuruş | Fiziksel | ×2.8 (+0.7/sv) | 8s | Hedefin yaşam gücünü emen kaplan pençesi; kendini iyileştirir. |
| Inner Focus | Güçlendirme | — | — | 16s | İç odak: bir süre can çalma ve kaçınma keskin şekilde yükselir. |
| Rising Dragon | Vuruş | Fiziksel | ×3.8 (+0.95/sv) | 12s | Yükselen ejderha yumruğu tek hedefi havaya savurup sersemletir. |
Beceri ağacı (8 düğüm)
Düğümler 8 kademeye yayılır; kademeler kahraman seviyesi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70'te açılır.
| Düğüm | Tür | Azami | Etkisi |
|---|---|---|---|
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye |