Wiki › Kahramanlar › Frostwarden
Buz

Frostwarden
Buzun gücünü kuşanan ön saf muhafızı; düşmanları dondurup yavaşlatır, kalın zırhıyla hattı tutar.
- ElementBuz
- RolBuz Tank / Kontrol
- MenzilYakın (32)
- AçılışÜcretsiz
- SilahBuz Balyozu
- Yan elKırağı Siperi
- RünFrostwarden Rünü
Temel statlar (Lv 1)
| Stat | Değer | Seviye artışı |
|---|---|---|
| Saldırı Gücü | 2 | +0.75 / seviye |
| Saldırı Hızı | 0.75 | — |
| Kritik Şans | %2.5 | — |
| Kritik Hasar | %150 | — |
| Maks. HP | 155 | +16 / seviye |
| Zırh | 52 | +2.4 / seviye |
| Hareket Hızı | 76 | — |
| Büyü Hızı | 1 | — |
| Bekleme Azaltımı | 0 | — |
| Blok Şansı | %4 | — |
Beceriler (6)
Sahadaki kahraman beceri ağacındaki sıraya göre ilk üç aktif beceriyi otomatik kullanır; dilerseniz kendiniz seçersiniz.
| Beceri | Tür | Element | Hasar | Bekleme | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Glacial Smash | Alan | Buz | ×1.8 (+0.48/sv) | 6s | Buz kaplı kalkanla yere vurur; çevredeki düşmanları ezip yavaşlatır. |
| Ice Prison | Vuruş | Buz | ×2.6 (+0.62/sv) | 10s | Hedefi buzdan bir hücreye hapseder; yüksek şansla dondurur. |
| Frost Bulwark | Güçlendirme | — | — | 14s | Orduyu buzdan bir siperle sarar; hasar emişi ve zırh verir. |
| Permafrost | Alan | Buz | ×0.7 (+0.2/sv) | 13s | Zemini kalıcı buzla kaplar; üstündeki düşmanları sürekli yavaşlatıp yıpratır. |
| Rime Guard | Güçlendirme | — | — | 18s | Kırağı zırhına bürünür: bir süre hasar azaltımı ve blok şansı fırlar. |
| Glacial Nova | Alan | Buz | ×3.4 (+0.85/sv) | 16s | Çevresine patlayan buz novası; geniş alandaki düşmanları dondurur. |
Beceri ağacı (8 düğüm)
Düğümler 8 kademeye yayılır; kademeler kahraman seviyesi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70'te açılır.
| Düğüm | Tür | Azami | Etkisi |
|---|---|---|---|
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye | |
| Pasif | Lv undefined | +undefined / seviye |